Femme
- 2010 : Marie Prioux : 2h 57mn 37sec
- 2009 : Nathalie Stilhart : 2h 59mn 30sec
- 2008 : Laurence Klein : 2h 41mn 12sec (record)
- 2007 : Laurence Fricotteaux : 2h 49mn 56sec
- 2006 : Laurence Fricotteaux : 2h 48min 03sec
- 2005 : Florence Scaringella : 2h 54min 44sec
- 2004 : Anne-Marie Colanges : 2h 55min 02sec
- 2003 : Florence Scaringella : 2h 54min 26sec
- 2002 : Dominique Duval : 3h 19min 08sec
- 2001 : Aurélia Truel : 2h 52min 20sec
- 2000 : Sylvie Beaulieu : 3h 04min 02sec
Homme
- 2010 : Vincent Rousseau : 2h 25mn 04sec
- 2009 : Sebastien Djouadi : 2h 37mn 56sec
- 2008 : Samir Baala : 2h 19mn 45sec (record)
- 2007 : Vincent Rousseau : 2h 24mn 23sec
- 2006 : Micah Kiprotich Yato : 2h 22min 01sec
- 2005 : Brahim Bahmmouch : 2h 35min 04sec
- 2004 : Yannick Djouadi : 2h 27min 06sec
- 2003 : Nacer Smail : 2h 26min 01sec
- 2002 : Antonio Ferraz : 2h 26min 45sec
- 2001 : Jean Marie François : 2h 29min 12sec
- 2000 : Jérôme Gaubert : 2h 32min 54sec
Pour consulter les classements des années précédentes, cliquez sur les liens suivant :